COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

09/08/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 59 59.35 58.76 59.05
dic-19 59.62 59.7 58.79 58.9
mar-20 60.52 60.52 59.78 59.86
may-20 61.56 61.56 61 61.05
jul-20 62.72 62.85 62.28 62.33
oct-20 - - - 62.83
dic-20 63.25 63.62 63.25 63.25
mar-21 64.83 64.83 64.56 64.54
may-21 65.87 65.87 65.87 65.84
jul-21 67.18 67.18 67.18 67.15

FUENTE: s/datos Reuters